濰坊市環(huán)境科學研究設計院有限公司歡迎您!
污水綜合排放標準
Integrated wastewater discharge standard
GB 8978-1996
代替 GB8978-88
為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》和《中華人民共和國海洋環(huán)境保護法》,控制水污染,保護江河、湖泊、運河、渠道、水庫和海洋等地面水以及地下水水質的良好狀態(tài),保障人體健康,維護生態(tài)平衡,促進國民經濟和城鄉(xiāng)建設的發(fā)展,特制定本標準。
1 主題內容與適用范圍1.1 主題內容
本標準按照污水排放去向,分年限規(guī)定了69種水污染物最高允許排放濃度及部分行業(yè)最高允許排水量。
1.2 適用范圍
本標準適用于現有單位水污染物的排放管理,以及建設項目的環(huán)境影響評價、建設項目環(huán)境保護設施設計、竣工驗收及其投產后的排放管理。
按照國家綜合排放標準與國家行業(yè)排放標準不交叉執(zhí)行的原則,造紙工業(yè)執(zhí)行《造紙工業(yè)水污染物排放標準(GB3544-92)》,船舶執(zhí)行《船舶污染物排放標準(GB3552-83)》,船舶工業(yè)執(zhí)行《船舶工業(yè)污染物排放標準(GB4286-84)》,海洋石油開發(fā)工業(yè)執(zhí)行《海洋石油開發(fā)工業(yè)含油污水排放標準(GB4914-85)》,紡織染整工業(yè)執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準(GB4287-92)》,肉類加工工業(yè)執(zhí)行《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準(GB13457-92)》,合成氨工業(yè)執(zhí)行《合成氨工業(yè)水污染物排放標準(GB13458-92)》,鋼鐵工業(yè)執(zhí)行《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準(GB13456-92)》,航天推進劑使用執(zhí)行《航天推進劑水污染物排放標準(GB14374-93)》,兵器工業(yè)執(zhí)行《兵器工業(yè)水污染物排放標準(GB14470.1~14470.3-93和GB4274~4279-84)》,磷肥工業(yè)執(zhí)行《磷肥工業(yè)水污染物排放標準(GB15580-95)》,燒堿、聚氯乙烯工業(yè)執(zhí)行《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)水污染物排放標準(GB15581-95)》,其他水污染物排放均執(zhí)行本標準。
1.3 本標準頒布后,新增加國家行業(yè)水污染物排放標準的行業(yè),按其適用范圍執(zhí)行相應的國家水污染物行業(yè)標準,不再執(zhí)行本標準。
2 引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。
GB3097-82 海水水質標準
GB3838-88 地面水環(huán)境質量標準
GB8703-88 地面水環(huán)境質量標準
GB8703-88 輻射防護規(guī)定
3 定義3.1 污水:指在生產與生活活動中排放的水的總稱。
3.2 排水量:指在生產過程中直接用于工藝生產的水的排放量。不包括間接冷卻水、廠區(qū)鍋爐、電站排水。
3.3 一切排污單位:指本標準適用范圍所包括的一切排污單位。
3.4 其他排污單位:指在某一控制項目中,除所列行業(yè)外的一切排污單位。
4 技術內容 4.1 標準分級4.1.1 排入GB3838Ⅲ類水域(劃定的保護區(qū)和游泳區(qū)除外)和排入GB3097中二類海域的污水,執(zhí)行一級標準。
4.1.2 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執(zhí)行二級標準。
4.1.3 排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,執(zhí)行三級標準。
4.1.4 排入未設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水,必須根據排水系統(tǒng)出水受納水域的功能要求,分別執(zhí)行4.1.1和4.1.2的規(guī)定。
4.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域中劃定的保護區(qū),GB3097中一類海域,禁止新建排污口,現有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規(guī)定用途的水質標準。
4.2 標準值4.2.1 本標準將排放的污染物按其性質及控制方式分為二類。
4.2.1.1 第一類污染物,不分行業(yè)和污水排放方式,也不分受納水體的功能類別,一律在車間或車間處理設施排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標準要求(采礦行業(yè)的尾礦壩出水口不得視為車間排放口)。
4.2.1.2 第二類污染物,在排污單位排放口采樣,其最高允許排放濃度必須達到本標準要求。
4.2.2 本標準按年限規(guī)定了第一類污染物和第二類污染物最高允許排放濃度及部分行業(yè)最高允許排水量,分別為:
4.2.2.1 1997年12月31日之前建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執(zhí)行表1、表2、表3的規(guī)定。
4.2.2.2 1998年1月1日起建設(包括改、擴建)的單位,水污染物的排放必須同時執(zhí)行表1、表4、表5的規(guī)定。
4.2.2.3 建設(包括改、擴建)單位的建設時間,以環(huán)境影響評價報告書(表)批準日期為準劃分。
4.3 其他規(guī)定4.3.1 同一排放口排放兩種或兩種以上不同類別的污水,且每種污水的排放標準又不同時,其混合污水的排放標準按附錄A計算。
4.3.2 工業(yè)污水污染物的最高允許排放負荷量按附錄B計算。
4.3.3 污染物最高允許年排放總量按附錄C計算。4.3.4 對于排放含有放射性物質的污水,除執(zhí)行本標準外,還須符合GB8703-88《輻射防護規(guī)定》。
表1 第一類污染物最高允許排放濃度單位:mg/l
序號 | 污染物 | 最高允許排放濃度 |
1 | 總汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得檢出 |
3 | 總鎘 | 0.1 |
4 | 總鉻 | 1.5 |
5 | 六價鉻 | 0.5 |
6 | 總砷 | 0.5 |
7 | 總鉛 | 1.0 |
8 | 總鎳 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 總鈹 | 0.005 |
11 | 總銀 | 0.5 |
12 | 總α放射性 | 1Bq/L |
13 | 總β放射性 | 10Bq/L |
表2 第二類污染物最高允許排放濃度
(1997年12月31日之前建設的單位) 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 染料工業(yè) | 50 | 180 | - |
其他排污單位 | 50 | 80 | - | ||
3 | 懸浮物(SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 100 | 300 | - |
脈金選礦 | 100 | 500 | - | ||
邊遠地區(qū)砂金選礦 | 100 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 200 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板工業(yè) | 30 | 100 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 30 | 150 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 30 | 60 | 300 | ||
5 | 化學需氧量(COD) | 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 100 | 150 | 500 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | - | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 10 | 10 | 30 |
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 20 | 20 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 電影洗片(鐵氰化合物) | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
(續(xù)表2)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其他排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 20 | 20 |
低氟地區(qū)(水體含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污單位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸鹽(以P計) | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 合成洗滌劑工業(yè) | 5.0 | 15 | 20 |
其他排污單位 | 5.0 | 10 | 20 | ||
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
24 | 有機磷農藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 糞大腸菌群數 | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | 500個/L | 1000個/L | 5000個/L |
傳染病、結核病醫(yī)院污水 | 100個/L | 500個/L | 1000個/L | ||
26 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時間≥1h) | >2(接觸時間≥1h) |
傳染病、結核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時間≥1.5h | >5(接觸時間≥1.5h) |
注:* 指50個床位以上的醫(yī)院。
** 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準
表3 部分行業(yè)最高允許排水量
(1997年12月31日之前建設的單位)
序號 | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許水重復利用率 | ||||
1 | 礦 山 工 業(yè) | 有色金屬系統(tǒng)選礦 | 水重復利用率75% | |||
其他礦山工業(yè)采礦、選礦、選煤等 | 水重復利用率90%(選煤) | |||||
脈金 選礦 | 重選 | 16.0m3/t(礦石) | ||||
浮選 | 9.0m3/t(礦石) | |||||
氰化 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
碳漿 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
2 | 焦化企業(yè)(煤氣廠) | 1.2m3/t(焦炭) | ||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率80% | ||||
4 | 石油煉制工業(yè)(不包括直排水煉油廠) 加工深度分類: A. 燃料型煉油; B. 燃料+潤滑油型煉油廠; C. 燃料+潤滑油型+煉油化工型煉油廠; (包括加工高含硫原油頁岸油和石油添加劑 生產基地的煉油廠) | >500萬t,1.0m3/t(原油) A 250~500萬t,1.2m3/t(原油) <250萬t,1.5m3/t(原油) | ||||
>500萬t,1.5m3/t(原油) B 250~500萬t,2.0m3/t(原油) <250萬t,2.0m3/t(原油), | ||||||
>500萬t,2.0m3/t(原油) C 250~500萬t,2.5m3/t(原油) <250萬t,2.5m3/t(原油) | ||||||
5 | 合成洗滌劑工 業(yè) | 氯化法生產烷基苯 | 200.0m3/t(烷基苯) | |||
裂解法生產烷基苯 | 70.0m3/t(烷基苯) | |||||
烷基苯生產合成洗滌劑 | 10.0m3/t(產品) | |||||
6 | 合成脂肪酸工業(yè) | 200.0m3/t(產品) | ||||
7 | 濕法生產纖維板工業(yè) | 30.0m3/t(板) | ||||
8 | 制糖 工業(yè) | 某蔗制糖 | 10.0m3/t(甘蔗) | |||
甜菜制糖 | 4.0m3/t(甜菜) | |||||
9 | 皮革 工業(yè) | 豬鹽濕皮 | 60.0m3/t(原皮) | |||
牛干皮 | 100.0m3/t(原皮) | |||||
羊干皮 | 150.0m3/t(原皮) | |||||
10 | 發(fā)酵 釀造 工業(yè) | 酒精 工業(yè) | 以玉米為原料 | 150.0m3/t(酒精) | ||
以薯類為原料 | 100m3/t(酒精) | |||||
以糖蜜為原料 | 80.0m3/t(酒 | |||||
味精工業(yè) | 600.0m3/t(味精) | |||||
啤酒工業(yè)(排水量不包括麥芽水部分) | 16.0m3/t(啤酒) | |||||
11 | 鉻鹽工業(yè) | 5.0m3/t(產品) | ||||
12 | 硫酸工業(yè)(水洗法) | 15.0m3/t(硫酸) | ||||
13 | 苧麻脫膠工業(yè) | 500m3/t(原麻)或750m3/t(精干麻) | ||||
14 | 化纖漿粕 | 本色: 150m3/t(漿)漂白: 240m3/t(漿) | ||||
15 | 粘膠纖維工業(yè) (單純纖維) | 短纖維(棉型中長纖維、毛型中長纖維) | 300m3/t(纖維) | |||
長纖維 | 800m3/t(纖維) | |||||
16 | 鐵路貨車洗刷 | 5.0m3/輛 | ||||
17 | 電影洗片 | 5m3/1000m(35mm的膠片) | ||||
18 | 石油瀝青工業(yè) | 冷卻池的水循環(huán)利用率95% | ||||
表4 第二類污染物最高允許排放濃度
(1998年1月1日后建設的單位) 單位:mg/L
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
1 | pH | 一切排污單位 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
2 | 色度(稀釋倍數) | 一切排污單位 | 50 | 80 | - |
3 | 懸浮物 (SS) | 采礦、選礦、選煤工業(yè) | 70 | 300 | - |
脈金選礦 | 70 | 400 | - | ||
邊遠地區(qū)砂金選礦 | 70 | 800 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量(BOD5) | 甘蔗制糖、苧麻脫膠、濕法纖維板、染料、洗毛工業(yè) | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 20 | 100 | 600 | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 20 | 30 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化學需氧量(COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、濕法纖維板、染料、洗毛、有機磷農藥工業(yè) | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、醫(yī)藥原料藥、生物制藥、苧麻脫膠、皮革、化纖漿粕工業(yè) | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工業(yè)(包括石油煉制) | 60 | 120 | - | ||
城鎮(zhèn)二級污水處理廠 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污單位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油類 | 一切排污單位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 動植物油 | 一切排污單位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 揮發(fā)酚 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 總氰化合物 | 一切排污單位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污單位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 醫(yī)藥原料藥、染料、石油化工工業(yè) | 15 | 50 | - |
其它排污單位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黃磷工業(yè) | 10 | 15 | 20 |
低氟地區(qū) (水體含氟量<0.5mg/L) | |||||
其它排污單位 | |||||
13 | 磷酸鹽(以P計) | 一切排污單位 | |||
14 | 甲醛 | 一切排污單位 | |||
15 | 苯胺類 | 一切排污單位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯類 | 一切排污單位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 一切排污單位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 總銅 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 總鋅 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 總錳 | 合成脂肪酸工業(yè) | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污單位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色顯影劑 | 電影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 顯影劑及氧化物總量 | 電影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
(續(xù)表4)
序號 | 污染物 | 適用范圍 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 |
24 | 有機磷農藥(以P計) | 一切排污單位 | 不得檢出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 樂果 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基對硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 馬拉硫磷 | 一切排污單位 | 不得檢出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚鈉(以五氯酚計) | 一切排污單位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有機鹵化物(AOX)(以Cl計) | 一切排污單位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污單位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 , TD> | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 鄰-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 對-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 間-二甲苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 鄰-二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 對-二氯苯 | 一切排污單位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 對-硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4-二硝基氯苯 | 一切排污單位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 間-甲酚 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4-二氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6-三氯酚 | 一切排污單位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 鄰苯二甲酸二丁脂 | 一切排污單位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 鄰苯二甲酸二辛脂 | 一切排污單位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污單位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 總硒 | 一切排污單位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 糞大腸菌群數 | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | 500個/L | 1000個/L | 5000個/L |
傳染病、結核病醫(yī)院污水 | 100個/L | 500個/L | 1000個/L | ||
55 | 總余氯(采用氯化消毒的醫(yī)院污水) | 醫(yī)院*、獸醫(yī)院及醫(yī)療機構含病原體污水 | <0.5** | >3(接觸時間 ≥1h) | >2(接觸時間 ≥1h) |
傳染病、結核病醫(yī)院污水 | <0.5** | >6.5(接觸時間≥1.5h) | >5(接觸時間≥1.5h) | ||
56 | 總有機碳 (TOC) | 合成脂肪酸工業(yè) | 20 | 40 | - |
苧麻脫膠工業(yè) | 20 | 60 | - | ||
其他排污單位 | 20 | 30 | - |
注:其他排污單位:指除在該控制項目中所列行業(yè)以外的一切排污單位。
* 指50個床位以上的醫(yī)院。
** 加氯消毒后須進行脫氯處理,達到本標準。
表5 部分行業(yè)最高允許排水量
(1998年1月1日后建設的單位)
序號 | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復利用率 | |||||
1 | 礦 山 工 業(yè) | 有色金屬系統(tǒng)選礦 | 水重復利用率75% | ||||
其他礦山工業(yè)采礦、選礦、選煤等 | 水重復利用率90%(選煤) | ||||||
重選 | 16.0m3/t(礦石) | ||||||
脈金 | 浮選 | 9.0m3/t(礦石) | |||||
選礦 | 氰化 | 8.0m3/t(礦石) | |||||
碳漿 | 8.0m3/t(礦石) | ||||||
2 | 焦化企業(yè)(煤氣廠) | 1.2m3/t(焦炭) | |||||
3 | 有色金屬冶煉及金屬加工 | 水重復利用率80% | |||||
4 | 石油煉制工業(yè)(不包括直排水煉油廠) 加工深度分類: A. 燃料型煉油廠 B. 燃料+潤滑油型煉油廠 C. 燃料+潤滑油型+煉油化工型煉油廠 (包括加工高含硫原油頁巖油和石油添加劑生產基地的煉油廠) | A | >500萬t,1.0m3/t(原油) 250~500萬t,,1.2m3/t(原油) <250萬t,,1.5m3/t(原油) | ||||
B | >500萬t,1.5m3/t(原油) 250~500萬t,,2.0m3/t(原油) <250萬t,,2.0m3/t(原油) | ||||||
C | >500萬t,2.0m3/t(原油) 250~500萬t,,2.5 m3/t(原油) <250萬t,,2.5m3/t(原油) | ||||||
5 | 合成 洗滌 劑工業(yè) | 氯化法生產烷基苯 | 200.0 m3/t (烷基苯) | ||||
裂解法生產烷基苯 | 70.0 m3/t (烷基苯) | ||||||
烷基苯生產合成洗滌劑 | 10.0 m3/t(產品) | ||||||
6 | 合成脂肪酸工業(yè) | 200.0m3/t(產品) | |||||
7 | 濕法生產纖維板工業(yè) | 30.0 m3/t (板) | |||||
8 | 制糖 工業(yè) | 甘蔗制糖 | 10.0 m3/t | ||||
甜菜制糖 | 4.0 m3/t | ||||||
9 | 皮革工業(yè) | 豬鹽濕皮 | 60.0 m3/t | ||||
牛干皮 | 100.0 m3/t | ||||||
羊干皮 | 150.0 m3/t | ||||||
10 | 發(fā)酵、 釀造 工業(yè) | 酒精工業(yè) | 以玉米為原料 | 100.0 m3/t | |||
以薯類為原料 | 80.0 m3/t | ||||||
以糖蜜為原料 | 70.0 m3/t | ||||||
味精工業(yè) | 600.0 m3/t | ||||||
啤酒行業(yè)(排水量不包括麥芽水部分) | 16.0 m3/t | ||||||
11 | 鉻鹽工業(yè) | 5.0 m3/t (產品) | |||||
12 | 硫酸工業(yè)(水洗法) | 15.0 m3/t (硫酸) | |||||
13 | 苧麻脫膠工業(yè) | 500 m3/t (原麻) | |||||
750 m3/t (精干麻) | |||||||
14 | 粘膠纖維工 業(yè)單純纖維 | 短纖維(棉型中長纖維、毛型中長纖維) | 300.0 m3/t (纖維) | ||||
長纖維 | 800.0 m3/t(纖維) | ||||||
15 | 化纖漿粕 | 本色: 150 m3/t(漿); 漂白:240 m3/t(漿) | |||||
(續(xù)表5)
序號 | 行業(yè)類別 | 最高允許排水量或 最低允許排水重復利用率 | |
16 | 制 藥 工 業(yè) 醫(yī) 藥 原 料 藥 | 青霉素 | 4700m3/t(氰霉素) |
鏈霉素 | 1450m3/t(鏈霉素) | ||
土霉素 | 1300m3/t(土霉素) | ||
四環(huán)素 | 1900m3/t(四環(huán)素) | ||
潔霉素 | 9200m3/t(潔霉素) | ||
金霉素 | 3000m3/t(金霉素) | ||
慶大霉素 | 20400m3/t(慶大霉素) | ||
維生素C | 1200m3/t(維生素C) | ||
氯霉素 | 2700m3/t(氯霉素) | ||
新諾明 | 2000m3/t(新諾明) | ||
維生素B1 | 3400m3/t(維生素B1) | ||
安乃近 | 180m3/t(安乃近) | ||
非那西汀 | 750m3/t(非那西。 | ||
呋喃唑酮 | 2400m3/t(呋喃唑酮) | ||
咖啡因 | 1200m3/t(咖啡因) | ||
17 | 有 機 磷 農 藥 工 業(yè) | 樂果** | 700m3/t(產品) |
甲基對硫磷(水相法)** | 300m3/t(產品) | ||
對硫磷(P2S5法)** | 500m3/t(產品) | ||
對硫磷(PSCl3法)** | 550m3/t(產品) | ||
敵敵畏(敵百蟲堿解法) | 200m3/t(產品) | ||
敵百蟲 | 40m3/t(產品)(不包括三氯乙醛生產廢水) | ||
馬拉硫磷 | 700m3/t(產品) | ||
18 | 除 草 劑 工 業(yè) | 除草醚 | 5m3/t(產品) |
五氯酚鈉 | 2m3/t(產品) | ||
五氯酚 | 4m3/t(產品) | ||
2甲4氯 | 14m3/t(產品) | ||
2,4-D | 4m3/t(產品) | ||
丁草胺 | 4.5m3/t(產品) | ||
綠麥隆(以Fe粉還原) | 2m3/t(產品) | ||
綠麥隆(以Na2S還原) | 3m3/t(產品) | ||
19 | 火力發(fā)電工業(yè) | 3.5m3(MW·h) | |
20 | 鐵路貨車洗刷 | 5.0m3/輛 | |
21 | 電影洗片 | 5m3/1000m(35mm膠片) | |
22 | 石油瀝青工業(yè) | 冷卻池的水循環(huán)利用率95% |
注:* 產品按100%濃度計。
** 不包括P2S5、PSCl3、PC13原料生產廢水。
表6 測定方法(略)
附錄A(略)
附錄B(略)
附錄C(略)
附錄D(略)